Московская область является одним из самых урбанизированных регионов России, насчитывая 74 города с разнообразной историей и уникальными особенностями. Каждый из этих городов имеет свое неповторимое лицо, историческое наследие и туристический потенциал.
Общая характеристика городов региона
Самым населенным городом Подмосковья является Балашиха, где проживает более 507 тысяч человек. Самый малочисленный — город Верея с населением около 5 тысяч человек. Древнейшим городом региона считается Волоколамск, первое упоминание о котором датируется 1135 годом, а самым молодым является Пересвет, получивший статус города в 2000 году.
Знаковые города Подмосковья
Сергиев Посад — духовная столица православной России, центр паломничества и туризма. Город входит в Золотое кольцо России и известен Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Коломна — один из древнейших и красивейших городов Подмосковья, основанный в 1177 году. Город славится своим кремлем, многочисленными церквями и музеями, а также знаменитой коломенской пастилой.
Дмитров — исторический город с белокаменным кремлем, основанный Юрием Долгоруким в 1154 году. Современный Дмитров является популярным туристическим центром с развитой инфраструктурой для зимних видов спорта.
Жуковский — наукоград, центр авиационной науки и техники. Здесь расположен Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) и проводится Международный авиационно-космический салон (МАКС).
Звенигород — один из старейших городов Подмосковья, известный как «Русская Швейцария», благодаря живописному ландшафту и горнолыжным курортам. Город славится Саввино-Сторожевским монастырем и богатым историческим наследием.
Список городов Московской области
Город | Год основания/получения статуса города | Население (чел.) | Площадь (км²) | Исторические названия |
---|---|---|---|---|
Балашиха | 1830 | 507,366 | 244.2 | — |
Бронницы | 1453 | 21,831 | 22.0 | — |
Верея | 1371 | 5,368 | 6.3 | — |
Видное | 1965 | 78,635 | 26.0 | — |
Волоколамск | 1135 | 18,368 | 25.5 | Волок на Ламе |
Воскресенск | 1938 | 91,301 | 45.8 | — |
Высоковск | 1940 | 10,642 | 8.0 | — |
Голицыно | 1873 | 17,447 | 10.6 | — |
Дедовск | 1940 | 29,280 | 11.24 | — |
Дзержинский | 1981 | 56,201 | 15.7 | — |
Дмитров | 1154 | 68,792 | 26.3 | — |
Долгопрудный | 1957 | 120,907 | 30.5 | — |
Домодедово | 1947 | 137,320 | 159.3 | — |
Дубна | 1956 | 75,018 | 71.8 | — |
Егорьевск | 1778 | 73,064 | 29.0 | — |
Жуковский | 1947 | 107,558 | 47.5 | — |
Зарайск | 1146 | 23,420 | 20.0 | Красный |
Звенигород | 1152 | 23,649 | 48.0 | — |
Ивантеевка | 1938 | 82,827 | 14.2 | — |
Истра | 1781 | 35,111 | 27.5 | Воскресенск |
Кашира | 1356 | 45,922 | 25.0 | — |
Клин | 1317 | 79,365 | 89.0 | — |
Коломна | 1177 | 140,129 | 67.1 | — |
Королёв | 1938 | 225,858 | 55.4 | Калининград |
Котельники | 2004 | 50,723 | 14.3 | — |
Красноармейск | 1947 | 26,294 | 14.0 | — |
Красногорск | 1940 | 175,554 | 39.0 | — |
Краснозаводск | 1940 | 13,122 | 8.0 | — |
Краснознаменск | 1981 | 43,868 | 17.0 | — |
Кубинка | 2004 | 22,964 | 11.0 | — |
Куровское | 1952 | 21,818 | 9.0 | — |
Ликино-Дулёво | 1937 | 28,847 | 17.0 | — |
Лобня | 1961 | 89,319 | 30.0 | — |
Лосино-Петровский | 1951 | 24,837 | 9.0 | — |
Луховицы | 1957 | 29,207 | 11.0 | — |
Лыткарино | 1957 | 58,847 | 17.0 | — |
Люберцы | 1925 | 209,902 | 45.0 | — |
Можайск | 1231 | 30,028 | 18.0 | — |
Мытищи | 1925 | 245,643 | 50.0 | — |
Наро-Фоминск | 1926 | 63,844 | 22.0 | — |
Ногинск | 1781 | 102,457 | 52.0 | Богородск |
Одинцово | 1957 | 139,021 | 19.3 | — |
Озёры | 1925 | 25,288 | 12.0 | — |
Орехово-Зуево | 1917 | 118,621 | 36.0 | — |
Павловский Посад | 1844 | 63,771 | 41.0 | — |
Пересвет | 2000 | 13,588 | 12.0 | Новостройка |
Подольск | 1781 | 302,831 | 40.4 | — |
Протвино | 1989 | 35,261 | 26.7 | — |
Пушкино | 1925 | 102,840 | 32.0 | — |
Пущино | 1966 | 20,583 | 18.0 | — |
Раменское | 1926 | 123,474 | 42.0 | — |
Реутов | 1940 | 108,000 | 9.0 | — |
Рошаль | 1940 | 20,853 | 12.0 | — |
Руза | 1328 | 13,495 | 17.0 | — |
Сергиев Посад | 1742 | 98,784 | 50.4 | Загорск |
Серпухов | 1339 | 126,496 | 37.5 | — |
Солнечногорск | 1938 | 48,959 | 21.0 | — |
Ступино | 1938 | 66,942 | 48.0 | — |
Талдом | 1677 | 12,882 | 12.0 | — |
Фрязино | 1951 | 58,938 | 9.0 | — |
Химки | 1939 | 254,748 | 109.0 | — |
Хотьково | 1949 | 21,499 | 15.0 | — |
Черноголовка | 2001 | 20,986 | 24.0 | — |
Чехов | 1954 | 71,579 | 23.0 | Лопасня |
Шатура | 1936 | 32,182 | 25.0 | — |
Щёлково | 1925 | 127,292 | 52.0 | — |
Электрогорск | 1946 | 22,760 | 39.0 | — |
Электросталь | 1938 | 158,222 | 49.5 | — |
Электроугли | 1956 | 20,607 | 12.0 | — |
Яхрома | 1940 | 13,248 | 9.0 | — |
Города Московской области представляют собой уникальное сочетание исторического наследия и современного развития. От древних крепостей до современных наукоградов, каждый город предлагает туристам свой особенный опыт. Удобная транспортная доступность из столицы делает города Подмосковья идеальным направлением как для однодневных экскурсий, так и для длительных путешествий.
Богатое культурное наследие, разнообразие архитектурных памятников, природные достопримечательности и развитая туристическая инфраструктура создают все условия для увлекательного знакомства с историей и современностью Подмосковья.